VISUALISE
令和6(2024)年6月の介護報酬改定において今までの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。
以上の要件に基づき職場環境等改善に係る当法人の取り組みについて下記の通り公表いたします。
各事業所の介護職員等処遇改善加算(以下、新加算)の取得状況は以下の通りです。
【千壽苑】 | 【ピアポート千壽苑】 | 【コスタリゾン壽苑】 | |
---|---|---|---|
特養 | 新加算(Ⅰ) | 新加算(Ⅰ) | 新加算(Ⅰ) |
短期(予防含む) | 新加算(Ⅱ) | 新加算(Ⅰ) | 新加算(Ⅰ) |
通所 | 新加算(Ⅱ) | 新加算(Ⅰ) | |
グループホーム(予防含む) | 新加算(Ⅱ) | 新加算(Ⅰ) |
<職場環境要件> | <当法人としての取り組み> | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ・毎年度、事業計画書と事業報告書を作成し、施設建物内で外部から見える場所へ設置している。 ・方針についてホームページや職員採用案内に明記している。 |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | ・資格学校や高校等へ、イベント体験参加の募集と採用活動の実施をしている。 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ・eラーニングで過去問や研修の講習を受けやすい環境を整えている事業所がある。 ・研修日を勤務日とし、交通費を実費支給している。 ・法人から指定した研修については、費用全額支給している。 |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | ・職員個々が「キャリアプランノート」を作成し、年2回各々の目標に対して上位者と面談、それらを踏まえた6か月評定を行っている。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | ・法人内(千葉市緑区)に保育施設を併設。 ・就業規則とは別に「育児・介護休業等に関する規則」を定める。 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ・職員の事情等に応じたフレキシブルな勤務時間に対応。職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ転換に応じている。 | |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | ・1時間単位の時間有給休暇制度を設置している。 ・半月ごとのシフト提出により事前申告しやすい仕組みがある。 |
|
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器導入及び研修等による腰痛対策の実施 | ・特浴、リフト浴、電動ベッドを導入し、腰痛予防対策を実施している。 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ・勤務形態に関わらず、健保加入者への健康診断、全職員へのストレスチェックを行っている。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備 | ・「苦情解決の仕組みに関する規程」を策定している。 | |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | ・毎月行われる会議で、各事業所の稼働率、収支、人件費をグラフ化し、課題の見える化を図っている。 |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている。 | ・業務の流れを記載した手順書をもとに、情報共有の円滑化と作業負担の軽減を図っている。 | |
介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | ・各事業所(特養、短期においてはユニットごと)にタブレット端末もしくはパソコンを設置し、介護ソフトを利用している。 | |
介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | ・各施設に離床検知ができる見守り機器を導入し介護士の不安軽減を図っている。 ・スムーズな職員間の連絡のためビジネスチャットツールを導入している ・その他、事業所ごとにストレッチャー式シャワー、コミュニケーションロボットなどICT機器の導入を進めている。 |
|
業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | ・介護補助の採用による、介護職員への作業分担と環境の整備をしている。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ・各事業所責任者による運営会議にて施設内情報共有を図っている。 ・特養においては月1回以上の各ユニットリーダーによるリーダー会議を実施している。 ・カンファレンス会議にてケアの方針について話し合いをしている。 |
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ・各個人のキャリアプランノートに経営理念、事業所計画を記載している。 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせ下さい。